アカデミーはゲーム開始直後から建設可能な施設です。
様々な要素のアンロックや各種作業の効率上昇、兵の強化など、アカデミーで研究を行うことで解禁される要素が非常に豊富ですが、研究そのものを実行する条件としてアカデミーのLvも必要となるため、最優先でLvを上げるべき施設です。
Lvによる外観の変化
- 1-8
- 9-16
- 17-24
- 25
アップグレードによる効果など
Lv | 効果 | 増加パワー | 消費リソース | 建設時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 研究速度:0.5% | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:01:41 | お城:Lv1 |
2 | 研究速度:1% | 64 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:03:21 | お城:Lv2 |
3 | 研究速度:1.5% | 96 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:06:41 | お城:Lv3 |
4 | 研究速度:2% | 134 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:13:22 | お城:Lv4 |
5 | 研究速度:2.5% | 188 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:26:44 | お城:Lv5 |
6 | 研究速度:3% | 263 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:53:27 | お城:Lv6 |
7 | 研究速度:3.5% | 369 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 01:46:53 | お城:Lv7 |
8 | 研究速度:4% | 517 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 03:33:46 | お城:Lv8 |
9 | 研究速度:4.5% | 722 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 06:24:47 | お城:Lv9 |
10 | 研究速度:5% | 1,012 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10:15:38 | お城:Lv10 |
11 | 研究速度:5.5% | 1,417 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13:20:20 | お城:Lv11 |
12 | 研究速度:6% | 1,984 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:20:22 | お城:Lv12 |
13 | 研究速度:6.5% | 2,776 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17:38:26 | お城:Lv13 |
14 | 研究速度:7% | 3,888 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20:17:11 | お城:Lv14 |
15 | 研究速度:8% | 5,443 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23:19:46 | お城:Lv15 |
16 | 研究速度:9% | 7,619 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1d 02:49:22 | お城:Lv16 |
17 | 研究速度:10% | 10,668 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1d 06:51:11 | お城:Lv17 |
18 | 研究速度:11% | 14,934 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1d 11:28:52 | お城:Lv18 |
19 | 研究速度:12% | 20,909 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1d 16:48:12 | お城:Lv19 |
20 | 研究速度:13% | 29,271 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1d 22:55:26 | お城:Lv20 |
21 | 研究速度:14% | 40,981 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2d 13:00:03 | お城:Lv21 |
22 | 研究速度:15% | 57,372 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4d 01:36:05 | お城:Lv22 |
23 | 研究速度:16% | 80,322 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7d 07:40:56 | お城:Lv23 |
24 | 研究速度:17% | 112,450 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13d 04:13:40 | お城:Lv24 |
25 | 研究速度:30% | 191,165 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46d 02:47:50 | お城:Lv25 城壁:Lv25 監視塔:Lv25 保管庫:Lv25 バトルホール:Lv25 祭壇:Lv25 市場:Lv25 医療所:Lv25 ゴールドハンマー:1 |
Tips
アカデミーをLv25にするための条件は上記表の通りですが、実態は水晶の洞窟を除く全ての建物をLv25にすることが条件となっており、非常に時間がかかります。理由は以下の通り。
- お城Lv25にするためには城壁Lv25が必要
- 城壁Lv25にするためには鍛造所Lv25が必要(鍛造所のLvUPには同等の鉱山Lvが必要)
- 監視塔と医療所をLv25にするためには兵舎Lv25が必要(兵舎のLvUPには同等の採石場Lvが必要)
- バトルホールLv25にするためには大使館Lv25が必要(さらに戦典も合計20,000必要)
- 祭壇をLv25にするためには牢獄Lv25が必要(牢獄のLvUPには同等の荘園Lvに加えて足枷が合計20,000必要。さらに荘園のLvUPには農場と製材所のLvが必要。また、祭壇自体のLvUPに魂石が合計20,000必要)
- 各施設のLvを25に上げる際、ゴールドハンマーが1つ必要
必要なアイテムやゲーム内通貨は無課金でも入手できる機会は多いですが、それでも1円も課金しないのであればLv25完成までに最短でも半年程度は見込んだ方が良いかもしれません。