祭壇は刑務所のLvを17以上に上げることで作成可能となる施設です。
建設することで捕獲したロードの処刑が可能となるほか、処刑することで軍隊の能力にブーストが掛かります(効果はロード一人につき24時間持続)
また、施設Lvを上げるとブーストの効果が強化されます。
Lvによる外観の変化
- 1-8
- 9-16
- 17-24
- 25
LvUP条件
Lv | パワー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 建設時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 594 | 810 | 810 | 486 | 1 | 00:02:00 | 牢獄:Lv17 |
2 | 58 | 891 | 1,215 | 1,215 | 729 | 2 | 00:04:00 | 牢獄:Lv17 |
3 | 87 | 1,336 | 1,822 | 1,822 | 1,093 | 5 | 00:08:00 | 牢獄:Lv17 |
4 | 121 | 2,004 | 2,733 | 2,733 | 1,640 | 12 | 00:16:00 | 牢獄:Lv17 |
5 | 171 | 3,007 | 4,100 | 4,100 | 2,460 | 20 | 00:32:00 | 牢獄:Lv17 |
6 | 239 | 4,510 | 6,150 | 6,150 | 3,690 | 30 | 01:04:00 | 牢獄:Lv17 |
7 | 334 | 6,766 | 9,226 | 9,226 | 5,535 | 45 | 02:08:00 | 牢獄:Lv17 |
8 | 468 | 10,149 | 13,839 | 13,839 | 8,303 | 60 | 04:16:00 | 牢獄:Lv17 |
9 | 665 | 15,223 | 20,759 | 20,759 | 12,455 | 85 | 07:40:48 | 牢獄:Lv17 |
10 | 917 | 22,835 | 31,139 | 31,139 | 18,683 | 100 | 12:17:17 | 牢獄:Lv17 |
11 | 1284 | 34,253 | 46,709 | 46,709 | 28,025 | 120 | 15:58:28 | 牢獄:Lv17 |
12 | 1797 | 51,379 | 70,063 | 70,063 | 42,037 | 150 | 18:22:15 | 牢獄:Lv17 |
13 | 2517 | 77,069 | 105,094 | 105,094 | 63,056 | 180 | 21:07:35 | 牢獄:Lv17 |
14 | 3,523 | 115,603 | 157,641 | 157,641 | 94,585 | 250 | 1d 00:17:43 | 牢獄:Lv17 |
15 | 4,932 | 173,405 | 236,462 | 236,462 | 141,877 | 340 | 1d 03:56:22 | 牢獄:Lv17 |
16 | 6906 | 260,108 | 354,694 | 354,694 | 212,816 | 500 | 1d 08:07:49 | 牢獄:Lv17 |
17 | 9667 | 390,163 | 532,041 | 532,041 | 319,224 | 700 | 1d 12:57:00 | 牢獄:Lv17 |
18 | 13,534 | 585,245 | 798,061 | 798,061 | 478,836 | 900 | 1d 18:29:32 | 牢獄:Lv18 |
19 | 18,949 | 877,867 | 1,197,092 | 1,197,092 | 718,255 | 1,200 | 2d 00:51:58 | 牢獄:Lv19 |
20 | 26,527 | 1,316,801 | 1,795,638 | 1,795,638 | 1,077,383 | 1,500 | 2d 08:11:46 | 牢獄:Lv20 |
21 | 37,139 | 1,975,202 | 2,693,457 | 2,693,457 | 1,616,074 | 1,800 | 3d 01:03:18 | 牢獄:Lv21 |
22 | 51,993 | 2,962,803 | 4,040,186 | 4,040,186 | 2,424,112 | 2,100 | 4d 20:53:16 | 牢獄:Lv22 |
23 | 72,792 | 4,444,205 | 6,060,280 | 6,060,280 | 3,636,168 | 2,400 | 8d 18:23:52 | 牢獄:Lv23 |
24 | 101,908 | 6,666,308 | 9,090,420 | 9,090,420 | 5,454,252 | 3,000 | 15d 18:42:58 | 牢獄:Lv24 |
25 | 173,243 | 13,332,616 | 18,180,841 | 18,180,841 | 10,908,504 | 4,500 | 55d 05:30:20 | 牢獄:Lv25 ゴールドハンマー:1 |
Lvによる施設の効果
敵ロード処刑時に下表のブーストが24時間付与されます。
Lv | 軍隊 攻撃力 | 軍隊 防御力 | 軍隊 HP | 進軍速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 1% | 0% | 0% | 0% |
2 | 1% | 1% | 0% | 0% |
3 | 1% | 1% | 1% | 0% |
4 | 2% | 1% | 1% | 0% |
5 | 2% | 2% | 1% | 1% |
6 | 2% | 2% | 2% | 2% |
7 | 3% | 2% | 2% | 3% |
8 | 3% | 3% | 2% | 4% |
9 | 3% | 3% | 3% | 5% |
10 | 6% | 3% | 3% | 6% |
11 | 6% | 6% | 3% | 7% |
12 | 6% | 6% | 6% | 8% |
13 | 10% | 6% | 6% | 9% |
14 | 10% | 10% | 6% | 10% |
15 | 10% | 10% | 10% | 11% |
16 | 15% | 10% | 10% | 12% |
17 | 15% | 15% | 10% | 13% |
18 | 15% | 15% | 15% | 14% |
19 | 21% | 15% | 15% | 15% |
20 | 21% | 21% | 15% | 16% |
21 | 21% | 21% | 21% | 17% |
22 | 28% | 21% | 21% | 18% |
23 | 28% | 28% | 21% | 19% |
24 | 28% | 28% | 28% | 20% |
25 | 38% | 38% | 38% | 21% |
Tips
- 祭壇のレベルアップに必要な霊魂石の総数は「20,000」です。ギルド共闘の報酬などで手に入れることができるアイテムですが微々たるものなので最終的にはジェムで購入することになります。ただ、最も単価が安い1,000個単位で購入した場合でも10,000ジェム(10ジェム/個)必要となるため貯金をしておきましょう。
- 処刑時のブースト効果時間はロードを処刑する度に加算されるため、敵ロードを複数捕獲している場合はブーストを切らすこと無く戦い続けることも可能です。
- 牢獄Lv25で付与される捕獲ブーストと効果が重複します。戦闘力を極限まで高めたい場合は敵ロードを2体以上所持しておく必要があるでしょう。