城壁はゲーム開始直後から利用可能な施設です。敵の攻撃を防ぐ盾の役割があり、レベルを上げることでより強固になりますが、兵士の強さと壁の強度が全く釣り合っていないため、最大Lvまで上げたとしても相手次第では一瞬で破壊されます。
とはいえ、お城のLv上げの条件に城壁のLvが必要となるため、否応なしに上げることになります。
Lvによる外観の変化
- 1-8
- 9-16
- 17-24
- 25
アップグレードによる効果など
Lv | 効果 | 増加パワー | 消費リソース | 建設時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罠最大配置数:100 城壁HP:10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 罠最大配置数:300 城壁HP:30 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:04:00 | |
3 | 罠最大配置数:500 城壁HP:50 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:08:00 | |
4 | 罠最大配置数:700 城壁HP:70 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:16:00 | |
5 | 罠最大配置数:1,500 城壁HP:150 | 159 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:32:00 | |
6 | 罠最大配置数:2,500 城壁HP:250 | 222 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 01:04:00 | 製造所:Lv6 |
7 | 罠最大配置数:4,000 城壁HP:400 | 311 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 02:08:00 | 製造所:Lv7 |
8 | 罠最大配置数:6,000 城壁HP:600 | 436 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 04:16:00 | 製造所:Lv8 |
9 | 罠最大配置数:8,500 城壁HP:850 | 610 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 07:40:48 | 製造所:Lv9 |
10 | 罠最大配置数:11,500 城壁HP:1,150 | 853 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12:17:17 | 製造所:Lv10 |
11 | 罠最大配置数:15,000 城壁HP:1,500 | 1,196 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15:58:28 | 製造所:Lv11 |
12 | 罠最大配置数:19,000 城壁HP:1,900 | 1,673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18:22:15 | 製造所:Lv12 |
13 | 罠最大配置数:23,000 城壁HP:2,300 | 2,343 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21:07:35 | 製造所:Lv13 |
14 | 罠最大配置数:27,000 城壁HP:2,700 | 3,281 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1d 00:17:43 | 製造所:Lv14 |
15 | 罠最大配置数:31,000 城壁HP:3,100 | 4,592 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1d 03:56:22 | 製造所:Lv15 |
16 | 罠最大配置数:35,000 城壁HP:3,500 | 6,429 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1d 08:07:49 | 製造所:Lv16 |
17 | 罠最大配置数:39,000 城壁HP:3,900 | 9,001 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1d 12:57:00 | 製造所:Lv17 |
18 | 罠最大配置数:43,000 城壁HP:4,300 | 12,601 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1d 18:29:32 | 製造所:Lv18 |
19 | 罠最大配置数:49,000 城壁HP:4,900 | 17,641 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2d 00:51:58 | 製造所:Lv19 |
20 | 罠最大配置数:56,000 城壁HP:5,600 | 24,698 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2d 08:11:46 | 製造所:Lv20 |
21 | 罠最大配置数:64,000 城壁HP:6,400 | 34,577 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3d 01:03:18 | 製造所:Lv21 |
22 | 罠最大配置数:73,000 城壁HP:7,300 | 48,408 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4d 20:53:16 | 製造所:Lv22 |
23 | 罠最大配置数:84,000 城壁HP:8,400 | 67,772 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8d 18:23:52 | 製造所:Lv23 |
24 | 罠最大配置数:95,000 城壁HP:9,500 | 94,879 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15d 18:42:58 | 製造所:Lv24 |
25 | 罠最大配置数:125,000 城壁HP:12,500 罠の攻撃力+10% | 161,296 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 55d 05:30:20 | 製造所:Lv25 ゴールドハンマー:1 |
設置可能な罠の種類
罠Ⅰ
ユニット名 | 兵種 | 増加パワー | 消費リソース | 建設時間 |
---|---|---|---|---|
スパイク | 対騎兵 罠 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:05 |
アーチャータワー | 対弓兵 罠 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:05 |
スパイクホルダー | 対歩兵 罠 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:05 |
罠Ⅱ
ユニット名 | 兵種 | 増加パワー | 消費リソース | 建設時間 |
---|---|---|---|---|
メタルスパイク | 対騎兵 罠 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:10 |
スナイパータワー | 対弓兵 罠 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:10 |
ローリングログ | 対歩兵 罠 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:10 |
罠Ⅲ
ユニット名 | 兵種 | 増加パワー | 消費リソース | 建設時間 |
---|---|---|---|---|
アイアンスパイク | 対騎兵 罠 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:20 |
ガンナータワー | 対弓兵 罠 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:20 |
フレイムホルダー | 対歩兵 罠 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:20 |
罠Ⅳ
ユニット名 | 兵種 | 増加パワー | 消費リソース | 建設時間 |
---|---|---|---|---|
バーニングスパイク | 対騎兵 罠 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:40 |
スカイスクレーパー | 対弓兵 罠 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:40 |
バーニングログ | 対歩兵 罠 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 00:00:40 |
Tips
- 城壁のHPが0になると壁が崩壊し、内部への侵攻が可能となります。
- 罠は城壁が機能している限り有効で、城壁が崩壊すると罠も機能しなくなります。
- 城壁は研究によって最大HPや防御力を更に増加させることが可能ですが、本気で攻められるとどれだけ強固にしようが一瞬で崩壊させられるため、城壁の強化にあまり意味はありません。むしろ、城壁の最大HPが増えるほど修復に時間を要するようになるため、研究でHPを底上げすると時期によってはドラゴンアリーナに参加できない可能性があります(城壁無傷が参加条件の一つ。)