時間制限のあるクエストをこなしてポイントを獲得し、所属しているギルドの格を上げようといったイベントです。開催頻度は隔週(2週間おき)で1度の開催期間は7日間、ギルドメンバーが25人以上かつお城レベル15以上のプレイヤーが参加可能です。
ギルド全体でポイントを稼げば稼ぐほど報酬(アイテム)が入手できるうえに、ギルドの力を対外に示す良い機会でもあるため、ギルド共闘に力を入れているギルドは非常に多いです。
各項目の説明
①残り時間
ギルド共闘全体の残り時間を表します。1度の期間は7d(7日間)と余裕があるため急ぐ必要はありません。クエストを吟味してギルド共闘に臨みましょう。
②ポイントとランク
「現在のポイント」はギルド全体の獲得ポイントの合計値で、「次のランクまで」がそのまま次のランクまでに必要なポイントです。ランクが上がる度に必要なポイントは増えますがより多くのアイテムが入手できるようになるため、ランクを意識してポイントを稼ぐのも必要となるでしょう。
③クエスト一覧
現時点で受注可能なクエストの一覧です。受注したクエストは「受注クエスト」ボードに張り出されるため確認が容易です。
なお、自分を含む誰かが受注した、またはクエストを削除(R4以上が実施可能)した場合、次のクエストが張り出されるまでの時間が表示されます。
クエストには「クリア条件」「制限時間」「達成時の獲得ポイント」が設定されており、対象のクエストをタップすると画面右側に詳細が表示されます。
制限時間内にクリア条件を達成できなかった場合、1ポイントも獲得できないため注意しましょう。
④クエストチケット
クエストを受注できる残り回数が表示されます。チケットはクエストの成功/失敗に関わらず受注する度に1つずつ消費されるため、無限にクエストを受注してポイントを稼ぐことは出来ません。なので、無理のない範囲で高ポイントなクエストを選択する必要があるでしょう。
グレードについて
ギルド共闘は全王国を対象として同じグレード内でランダムにグループ分けされますが、共闘終了時の順位によってギルドのグレードが変化することがあります。
グレードはG4(最低)〜マスター(最高)まで存在し、グレードが高いほど獲得できるアイテムの質・量ともに向上します。
昇格・降格の条件は以下の通りです。
昇格
G1:グループ内ランキングの1〜3位
G2〜G4:グループ内ランキングの1〜5位
降格
マスター:グループ内ランキングの15〜20位
G1〜G3:グループ内ランキングの16〜20位
ギルド共闘の注意事項
- 共闘開始後の参加ギルド変更は不可
ギルド共闘は開始時に所属しているギルドで行うものとなっており、共闘開始後にギルドを移動しても参加は出来ません。ただし、開始時に所属していたギルドへ戻りさえすれば継続して参加することは可能です。 - クエスト受注中にギルドを移動すると失敗となる
クエスト中にギルドを移動すると強制的に失敗扱いとなり、チケットとポイントが無駄になります。移動する際は必ずクエストをクリアしポイントに変換してから移動するようにしましょう(特に討伐会参加時にやらかしが多い)
クエスト一覧
全てのグレードで出現
クエスト名 | クリア条件(回数など) | 制限時間 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
商船でアイテムを交換する | 8 | 2d 00:00:00 | 87 |
8 | 24:00:00 | 102 | |
20 | 3d 00:00:00 | 117 | |
32 | 4d 00:00:00 | 146 | |
コロシアムに挑戦する | 5 | 12:00:00 | 50 |
10 | 24:00:00 | 65 | |
20 | 1d 12:00:00 | 96 | |
25 | 2d 00:00:00 | 111 | |
コロシアムの順位を上げる | 10 | 12:00:00 | 43 |
15 | 24:00:00 | 50 | |
55 | 2d 00:00:00 | 102 | |
行政ミッションをクリア | 120 | 12:00:00 | 88 |
150 | 18:00:00 | 102 | |
120 | 06:00:00 | 106 | |
170 | 24:00:00 | 112 | |
ギルドミッションをクリア | 120 | 12:00:00 | 88 |
150 | 18:00:00 | 102 | |
120 | 06:00:00 | 106 | |
170 | 24:00:00 | 112 | |
冒険モードをクリア | 20 | 24:00:00 | 54 |
30 | 2d 00:00:00 | 61 | |
60 | 3d 00:00:00 | 83 | |
100 | 4d 00:00:00 | 112 | |
地獄級イベントのランク3に達した回数 | 2 | 1d 12:00:00 | 94 |
4 | 2d 00:00:00 | 141 | |
3 | 09:00:00 | 169 | |
ソロイベントのランク3に達した回数 | 1 | 24:00:00 | 59 |
2 | 2d 00:00:00 | 71 | |
4 | 3d 00:00:00 | 96 | |
8 | 4d 00:00:00 | 147 | |
VIP宝箱を開けた数 | 2 | 2d 00:00:00 | 46 |
3 | 2d 00:00:00 | 54 | |
4 | 2d 00:00:00 | 62 | |
10 | 3d 00:00:00 | 109 | |
装備を鍛造する | 2 | 12:00:00 | 48 |
3 | 24:00:00 | 62 | |
4 | 1d 12:00:00 | 76 | |
5 | 2d 00:00:00 | 90 | |
食糧を採取する | 3,125,000 | 2d 00:00:00 | 56 |
6,250,000 | 2d 00:00:00 | 68 | |
3,125,000 | 05:00:00 | 74 | |
6,250,000 | ? | 88 | |
12,500,000 | 3d 00:00:00 | 94 | |
12,500,000 | 19:00:00 | 115 | |
18,750,000 | 3d 00:00:00 | 119 | |
ゴールドを採取する | 625,000 | 2d 00:00:00 | 56 |
1,250,000 | 2d 00:00:00 | 68 | |
625,000 | 07:00:00 | 74 | |
1,250,000 | ? | 88 | |
2,500,000 | 3d 00:00:00 | 94 | |
2,500,000 | 1d 01:00:00 | 115 | |
3,750,000 | 3d 00:00:00 | 119 | |
3,750,000 | 1d 14:00:00 | 143 | |
鉱石を採取する | 1,875,000 | 2d 00:00:00 | 56 |
3,750,000 | 2d 00:00:00 | 68 | |
1,875,000 | 05:00:00 | 74 | |
3,750,000 | 09:00:00 | 88 | |
7,500,000 | 3d 00:00:00 | 94 | |
7,500,000 | 17:00:00 | 115 | |
11,250,000 | 3d 00:00:00 | 119 | |
11,250,000 | 1d 01:00:00 | 143 | |
資源を採取する | 10,000,000 | 2d 00:00:00 | 68 |
5,000,000 | 08:00:00 | 75 | |
10,000,000 | 15:00:00 | 91 | |
20,000,000 | 3d 00:00:00 | 94 | |
20,000,000 | 1d 05:00:00 | 122 | |
石材を採取する | 2,500,000 | 2d 00:00:00 | 56 |
2,500,000 | 06:00:00 | 74 | |
5,000,000 | 11:00:00 | 88 | |
10,000,000 | 3d 00:00:00 | 94 | |
10,000,000 | 22:00:00 | 115 | |
15,000,000 | 3d 00:00:00 | 119 | |
15,000,000 | 1d 09:00:00 | 143 | |
木材を採取する | 2,500,000 | 2d 00:00:00 | 56 |
5,000,000 | 2d 00:00:00 | 68 | |
2,500,000 | 06:00:00 | 74 | |
5,000,000 | 11:00:00 | 88 | |
10,000,000 | 3d 00:00:00 | 94 | |
10,000,000 | 22:00:00 | 115 | |
15,000,000 | 3d 00:00:00 | 119 | |
15,000,000 | 1d 09:00:00 | 143 | |
ダークマターを獲得する | 1 | 12:00:00 | 60 |
2 | 24:00:00 | 75 | |
4 | 1d 12:00:00 | 104 | |
6 | 2d 00:00:00 | 134 | |
負傷兵を治療する | 30,000 | 06:00:00 | 44 |
120,000 | 12:00:00 | 56 | |
240,000 | 18:00:00 | 72 | |
480,000 | 24:00:00 | 103 | |
魔獣を攻撃した回数 | 30 | 2d 00:00:00 | 70 |
50 | 3d 00:00:00 | 87 | |
30 | 24:00:00 | 98 | |
80 | 4d 00:00:00 | 113 | |
パワーを上げる(建築) | 24,000 | 18:00:00 | 75 |
60,000 | 24:00:00 | 96 | |
パワーを上げる(ヒーロー) | 30,000 | 12:00:00 | 56 |
90,000 | 18:00:00 | 70 | |
180,000 | 24:00:00 | 97 | |
360,000 | 1d 06:00:00 | 145 | |
パワーを上げる(領地ミッション) | 40,000 | 18:00:00 | 66 |
80,000 | 24:00:00 | 92 | |
40,000 | 12:00:00 | 106 | |
160,000 | 1d 06:00:00 | 144 | |
パワーを上げる(研究) | 600,000 | 18:00:00 | 67 |
1,200,000 | 24:00:00 | 94 | |
パワーを上げる(手段問わず) | 600,000 | 18:00:00 | 67 |
1,200,000 | 24:00:00 | 94 | |
神秘の宝箱を開封した回数 | 10 | 2d 00:00:00 | 61 |
15 | ? | 74 | |
10 | 24:00:00 | 98 | |
40 | 4d 00:00:00 | 139 | |
スペシャルパックを購入した回数 | 3 | 24:00:00 | 100 |
2 | 12:00:00 | 119 | |
7 | 1d 12:00:00 | 133 | |
10 | 2d 00:00:00 | 157 | |
研究を完了する | 4 | 12:00:00 | 57 |
6 | 18:00:00 | 78 | |
8 | 24:00:00 | 99 | |
ギルドメンバーをヘルプした回数 | 40 | 2d 00:00:00 | 71 |
65 | 3d 00:00:00 | 91 | |
40 | 24:00:00 | 106 | |
120 | 4d 00:00:00 | 137 | |
ジェムを消費する | 3,000 | 01:00:00 | 84 |
12,000 | 02:00:00 | 95 | |
25,000 | 03:00:00 | 110 | |
50,000 | 04:00:00 | 141 | |
ギルドコインを消費する | 60,000 | 01:00:00 | 69 |
240,000 | 02:00:00 | 82 | |
500,000 | 03:00:00 | 101 | |
1,000,000 | 04:00:00 | 138 | |
食糧を供給する | 6,250,000 | 03:00:00 | 51 |
25,000,000 | 09:00:00 | 83 | |
37,500,000 | 12:00:00 | 105 | |
ゴールドを供給する | 20,000,000 | 09:00:00 | 83 |
30,000,000 | 12:00:00 | 105 | |
鉱石を供給する | 5,000,000 | 03:00:00 | 51 |
10,000,000 | 06:00:00 | 62 | |
20,000,000 | 09:00:00 | 83 | |
30,000,000 | 12:00:00 | 105 | |
資源を供給する | 10,000,000 | 03:00:00 | 52 |
20,000,000 | 06:00:00 | 63 | |
40,000,000 | 09:00:00 | 87 | |
石材を供給する | 5,000,000 | 03:00:00 | 51 |
10,000,000 | 06:00:00 | 62 | |
20,000,000 | 09:00:00 | 83 | |
30,000,000 | 12:00:00 | 105 | |
木材を供給する | 5,000,000 | 03:00:00 | 51 |
10,000,000 | 06:00:00 | 62 | |
20,000,000 | 09:00:00 | 83 | |
30,000,000 | 12:00:00 | 105 | |
スピードアップを消費する | 1d | 12:00:00 | 55 |
3d | 24:00:00 | 65 | |
10d | 1d 12:00:00 | 101 | |
16d | 2d 00:00:00 | 131 | |
兵士を訓練する | 30,000 | 06:00:00 | 44 |
150,000 | 12:00:00 | 59 | |
300,000 | 18:00:00 | 78 | |
600,000 | 24:00:00 | 115 | |
ホーリースターを消費する | 5,000 | 12:00:00 | 78 |
15,000 | 24:00:00 | 94 | |
30,000 | 1d 12:00:00 | 118 | |
50,000 | 2d 00:00:00 | 149 | |
「ゴールド増産」を使用 | 1 | 01:00:00 | 42 |
「鉱石増産」を使用 | 1 | 01:00:00 | 42 |
「研究スピードアップ」を使用 | 1 | 01:00:00 | 47 |
「石材増産」を使用 | 1 | 01:00:00 | 42 |
指揮官となった状態で闇の巣窟をクリアする | 1 | 12:00:00 | 63 |
2 | 24:00:00 | 81 | |
4 | 1d 12:00:00 | 117 | |
6 | 2d 00:00:00 | 153 |
G3から出現
クエスト名 | クリア条件(回数など) | 制限時間 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
地獄級イベントのランク3に達した回数 | 1 | 24:00:00 | 105 |
3 | 1d 12:00:00 | 118 | |
2 | 06:00:00 | 133 | |
6 | 2d 00:00:00 | 189 | |
7 | 2d 12:00:00 | 213 | |
5 | 10:00:00 | 242 | |
10 | 2d 12:00:00 | 285 | |
8 | 16:00:00 | 352 | |
資源を採取する
| 30,000,000 | 3d 00:00:00 | 119 |
30,000,000 | 1d 20:00:00 | 152 | |
パワーを上げる(建築) | 120,000 | 1d 06:00:00 | 133 |
パワーを上げる(研究)
| 600,000 | 12:00:00 | 100 |
2,400,000 | 1d 06:00:00 | 147 | |
パワーを上げる(兵士)
| 600,000 | 12:00:00 | 100 |
2,400,000 | 1d 06:00:00 | 147 | |
パワーを上げる(手段問わず)
| 600,000 | 12:00:00 | 100 |
2,400,000 | 1d 06:00:00 | 147 | |
資源を供給する | 60,000,000 | 12:00:00 | 110 |
G2から出現
クエスト名 | クリア条件(回数など) | 制限時間 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
未採取のLv5の資源ポイントを最後まで採取した回数 | 1 | 12:00:00 | 107 |
2 | 18:00:00 | 124 | |
3 | 24:00:00 | 141 | |
5 | 2d 00:00:00 | 175 | |
魔獣迷宮でレア魔獣に遭遇した回数 | 1 | 24:00:00 | 126 |
2 | 2d 00:00:00 | 168 | |
3 | 2d 12:00:00 | 209 | |
Lv19以上のダークマターを獲得した回数 | 1 | 12:00:00 | 84 |
2 | 24:00:00 | 107 | |
4 | 1d 12:00:00 | 154 | |
6 | 2d 00:00:00 | 201 | |
魔獣を攻撃した回数
| 90 | 3d 00:00:00 | 121 |
140 | 4d 00:00:00 | 163 | |
ラッキーすごろくでジェムグレムリンに遭遇する | 2 | 24:00:00 | 130 |
4 | 24:00:00 | 155 | |
6 | 1d 12:00:00 | 171 | |
8 | 2d 00:00:00 | 214 | |
召喚の書を精製する | 10 | 12:00:00 | 97 |
20 | 24:00:00 | 103 | |
50 | 1d 12:00:00 | 121 | |
100 | 2d 00:00:00 | 151 | |
スキル核を精製する | 1 | 12:00:00 | 105 |
2 | 18:00:00 | 128 | |
3 | 24:00:00 | 152 | |
地獄級イベントで上位70位以内に入賞した回数 | 1 | 24:00:00 | 111 |
2 | 1d 12:00:00 | 143 | |
4 | 2d 00:00:00 | 206 | |
7 | 2d 12:00:00 | 300 | |
ソロイベントで上位70位以内に入賞した回数 | 1 | 24:00:00 | 112 |
2 | 2d 00:00:00 | 143 | |
4 | 3d 00:00:00 | 206 | |
6 | 4d 00:00:00 | 269 | |
ラッキーコインを使用した回数 | 10 | 24:00:00 | 88 |
25 | 24:00:00 | 101 | |
45 | 2d 00:00:00 | 112 | |
70 | 3d 00:00:00 | 135 | |
精製スピードアップを使用 | 3d | 24:00:00 | 100 |
10d | 1d 12:00:00 | 130 | |
16d | 2d 00:00:00 | 156 | |
召喚獣の攻撃スキルを使用 | 1 | 06:00:00 | 115 |
1 | 12:00:00 | 115 | |
2 | 18:00:00 | 137 | |
3 | 24:00:00 | 160 | |
調教石を使用した個数 | 60 | 12:00:00 | 87 |
120 | 24:00:00 | 104 | |
400 | 1d 12:00:00 | 135 | |
600 | 2d 00:00:00 | 158 |
G1から出現
クエスト名 | クリア条件(回数など) | 制限時間 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
捕虜を処刑する | 5 | 24:00:00 | 116 |
10 | 1d 12:00:00 | 152 | |
15 | 2d 00:00:00 | 189 | |
調教秘薬、または調教神薬で召喚獣の経験値を獲得する | 5,100 | 24:00:00 | 127 |
10,200 | 24:00:00 | 127 | |
17,850 | 2d 00:00:00 | 140 | |
35,700 | 2d 12:00:00 | 170 | |
ランダムクエスト(別表参照) | – | – | – |
スペシャルパックを購入した回数 | 15 | 2d 00:00:00 | 198 |
武装錬成を行う
| 96,000 | 1d 12:00:00 | 204 |
192,000 | 2d 00:00:00 | 255 | |
ラッキーコインを使用した回数 | 95 | 3d 00:00:00 | 162 |
スピードアップを消費する | 32d | 3d 00:00:00 | 164 |
64d | 4d 00:00:00 | 205 | |
パワーを上げる(手順問わず) | 4,080,000 | 1d 21:00:00 | 191 |
6,936,000 | 2d 12:00:00 | 248 | |
ジェムを消費する | 100,000 | 6:00:00 | 183 |
200,000 | 8:00:00 | 238 | |
パワーを上げる(研究) | 4,080,000 | 1d 21:00:00 | 191 |
パワーを上げる(兵士) | 4,080,000 | 1d 21:00:00 | 191 |
ホーリースターを消費する | 100,000 | 2d 12:00:00 | 194 |
G1ランダムクエストの詳細
制限時間 | 1d | 2d | 3d | 4d |
---|---|---|---|---|
獲得ポイント | 125 | 150 | 175 | 200 |
クエスト名 | クリア条件(回数など) | |||
商船でアイテムを交換する | 12 | 16 | 20 | 32 |
行政ミッションをクリアする | 120 | 150 | 200 | 250 |
ギルドミッションをクリアする | 120 | 150 | 200 | 250 |
冒険モードをクリアする | 20 | 30 | 60 | 100 |
地獄級イベントでランク3を達成する | 1 | 2 | 3 | 5 |
資源を採取する | 20,000,000 | 25,000,000 | 30,000,000 | 45,000,000 |
魔獣を攻撃する | 45 | 65 | 80 | 130 |
パワーを上げる(研究) | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
パワーを上げる(手順問わず) | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
ラッキーすごろくでジェムグレムリンに遭遇する | 2 | 4 | 6 | 8 |
スペシャルパックを購入する | 2 | 3 | 7 | 10 |
神秘の宝箱を開封する | 20 | 25 | 35 | 45 |
地獄級イベントで上位70位以内に入賞した回数 | – | 1 | 2 | 4 |
ソロイベントで上位70位以内に入賞した回数 | – | 1 | 2 | 3 |
ギルドメンバーをヘルプした回数 | 60 | 75 | 90 | 140 |
ジェムを消費する | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 100,000 |
ギルドコインを消費する | 400,000 | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 |
ホーリースターを消費する | 12,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
ラッキーコインを消費する | 45 | 70 | 90 |
Tips
- アクティブなR4を増やす
ギルド共闘の期間中だけでもR4を増やすことで、不要なクエストの整理がスムーズに行なえます。
目についた物を理由なく片っ端から削除されると困るので最低限の選別は必要ですが、誰も取らないクエストが残り続けるデメリットの方が大きいので、ギルド共闘で上位を目指すのであればアクティブなR4の確保はなかなかに重要です。 - 受注するクエストはよく吟味する
基本的にはクリア難度が高いものほどポイントも多いですが、あまりにも難度が高すぎるものを選ぶとそもそもクリア出来ないことも起こりうるため、自分のキャパシティに合わせたクエストを取りましょう。
「資源採集」「神秘な宝箱の開封」「ヘルプ実施」「商船の利用」などは手持ちの資源や時短などと無縁なので対応しやすいかと思われます。