製材所はゲーム開始最初期から作成可能な生産施設です。
建設することで木材の生産が可能となり、レベルを上げることで生産量と生産量の上限をそれぞれ上げることができます。
Lvによる外観の変化
- 1-8
- 9-16
- 17-24
- 25
LvUP条件
Lv | パワー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 建設時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 00:01:00 | お城:Lv1 |
2 | 14 | 150 | 150 | 0 | 150 | 00:02:00 | お城:Lv2 |
3 | 21 | 225 | 225 | 0 | 225 | 00:04:00 | お城:Lv3 |
4 | 29 | 338 | 338 | 0 | 338 | 00:08:00 | お城:Lv4 |
5 | 41 | 507 | 507 | 0 | 507 | 00:16:00 | お城:Lv5 |
6 | 57 | 759 | 759 | 0 | 759 | 00:32:00 | お城:Lv6 |
7 | 80 | 1,139 | 1,139 | 0 | 1,139 | 01:04:00 | お城:Lv7 |
8 | 112 | 1,708 | 1,708 | 0 | 1,708 | 02:08:00 | お城:Lv8 |
9 | 158 | 2,562 | 2,562 | 0 | 2,562 | 03:50:24 | お城:Lv9 |
10 | 220 | 3,844 | 3,844 | 0 | 3,844 | 06:08:39 | お城:Lv10 |
11 | 307 | 5,766 | 5,766 | 0 | 5,766 | 07:59:14 | お城:Lv11 |
12 | 431 | 8,800 | 8,800 | 0 | 8,800 | 09:25:30 | お城:Lv12 |
13 | 602 | 13,675 | 13,675 | 0 | 13,675 | 11:07:17 | お城:Lv13 |
14 | 844 | 21,060 | 21,060 | 0 | 21,060 | 13:07:24 | お城:Lv14 |
15 | 1,181 | 32,433 | 32,433 | 0 | 32,433 | 15:29:08 | お城:Lv15 |
16 | 1,654 | 49,947 | 49,947 | 0 | 49,947 | 18:16:23 | お城:Lv16 |
17 | 2,315 | 76,919 | 76,919 | 0 | 76,919 | 21:33:43 | お城:Lv17 |
18 | 3,241 | 118,455 | 118,455 | 0 | 118,455 | 1d 01:26:35 | お城:Lv18 |
19 | 4,537 | 182,422 | 182,422 | 0 | 182,422 | 1d 06:01:22 | お城:Lv19 |
20 | 6,353 | 280,930 | 280,930 | 0 | 280,930 | 1d 11:25:37 | お城:Lv20 |
21 | 8,893 | 432,633 | 432,633 | 0 | 432,633 | 1d 23:49:35 | お城:Lv21 |
22 | 12,450 | 666,255 | 666,255 | 0 | 666,255 | 3d 06:54:48 | お城:Lv22 |
23 | 17,431 | 1,026,032 | 1,026,032 | 0 | 1,026,032 | 5d 22:02:39 | お城:Lv23 |
24 | 24,404 | 1,580,090 | 1,580,090 | 0 | 1,580.090 | 11d 05:53:01 | お城:Lv24 |
25 | 41,485 | 3,160,180 | 3,160,180 | 0 | 3,160,180 | 40d 11:34:52 | お城:Lv25 ゴールドハンマー:1 |
Lvによる施設の効果
Lv | 木材生産量/時間 | 木材生産量 上限 |
---|---|---|
1 | 60 | 2,800 |
2 | 170 | 8,400 |
3 | 340 | 16,700 |
4 | 560 | 27,800 |
5 | 840 | 41,700 |
6 | 1,170 | 58,400 |
7 | 1,560 | 77,800 |
8 | 2,000 | 100,000 |
9 | 2,500 | 150,000 |
10 | 3,060 | 205,600 |
11 | 3,670 | 266,700 |
12 | 4,340 | 333,400 |
13 | 5,060 | 405,600 |
14 | 5,840 | 483,400 |
15 | 6,670 | 566,700 |
16 | 7,560 | 655,600 |
17 | 8,500 | 797,300 |
18 | 9,500 | 947,300 |
19 | 10,560 | 1,105,600 |
20 | 11,670 | 1,272,300 |
21 | 12,840 | 1,447,300 |
22 | 14,060 | 1,630,600 |
23 | 15,340 | 1,822,300 |
24 | 16,670 | 2,022,300 |
25 | 30,560 | 2,300,100 |
Tips
- それなりの規模のギルドであればメンバーの所持している資源を1箇所に集める「銀行」であったり、木材生産に特化したメンバーだったりがいるため、上手に活用しましょう。