月晶工房はアカデミーで「月晶工房」(部隊武装)を研究することで建設可能となる施設です。
当該施設で生産可能な「月晶」を使うことでT4兵士をT5に強化(部隊武装)することが出来ますが、T5兵士を作成するための研究が別途必要となります。
Lvによる外観の変化
- 1-8
- 9-16
- 17-24
- 25
LvUP条件
Lv | パワー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 建設時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 600 | 528 | 432 | 720 | 00:02:00 | アカデミー研究:月晶工房 |
2 | 108 | 75,000 | 66,000 | 54,000 | 90,000 | 08:20:00 | |
3 | 162 | 300,000 | 264,000 | 216,000 | 360,000 | 2d 18:40:00 | |
4 | 226 | 450,000 | 396,000 | 324,000 | 540,000 | 4d 10:40:00 | |
5 | 318 | 675,000 | 594,000 | 486,000 | 810,000 | 7d 02:40:00 | |
6 | 444 | 945,000 | 831,600 | 680,400 | 1,134,000 | 8d 12:48:00 | |
7 | 623 | 1,134,000 | 997,920 | 816,480 | 1,360,800 | 10d 05:45:36 | |
8 | 871 | 1,304,100 | 1,147,608 | 938,952 | 1,564,920 | 11d 18:37:27 | |
9 | 1,220 | 1,434,510 | 1,262,368 | 1,032,847 | 1,721,412 | 12d 22:53:12 | |
10 | 1,707 | 1,506,235 | 1,325,487 | 1,084,489 | 1,807,482 | 13d 14:25:51 | |
11 | 2,391 | 1,581,547 | 1,391,761 | 1,138,714 | 1,897,856 | 14d 06:45:09 | |
12 | 3,347 | 1,660,624 | 1,461,349 | 1,195,649 | 1,992,749 | 14d 23:53:24 | |
13 | 4,686 | 1,743,655 | 1,534,417 | 1,255,432 | 2,092,387 | 15d 17:53:04 | |
14 | 6,561 | 1,830,838 | 1,611,138 | 1,318,203 | 2,197,006 | 16d 12:46:43 | |
15 | 9,184 | 1,922,380 | 1,691,694 | 1,384,114 | 2,306,856 | 17d 08:37:04 | |
16 | 12,858 | 2,018,499 | 1,776,279 | 1,453,319 | 2,422,199 | 18d 05:26:55 | |
17 | 18,002 | 2,119,424 | 1,865,093 | 1,525,985 | 2,543,309 | 19d 03:19:15 | |
18 | 25,202 | 2,225,395 | 1,958,348 | 1,602,285 | 2,670,475 | 20d 02:17:13 | |
19 | 35,282 | 2,336,665 | 2,056,265 | 1,682,399 | 2,803,998 | 21d 02:24:05 | |
20 | 49,396 | 2,453,498 | 2,159,079 | 1,766,519 | 2,944,198 | 22d 03:43:17 | |
21 | 69,155 | 2,698,848 | 2,374,986 | 1,943,171 | 3,238,618 | 24d 08:53:37 | |
22 | 96,816 | 3,238,618 | 2,849,984 | 2,331,805 | 3,886,342 | 29d 05:52:20 | |
23 | 135,543 | 4,857,927 | 4,274,976 | 3,497,708 | 5,829,513 | 43d 20:48:30 | |
24 | 189,759 | 8,258,477 | 7,267,460 | 5,946,103 | 9,910,172 | 78d 23:03:17 | |
25 | 322,591 | 16,516,954 | 14,534,920 | 11,892,207 | 19,820,345 | 197d 09:38:11 | ゴールドハンマー:1 |
Lvによる施設の効果
Lv | 月晶生産量/時 | 月晶の最大保持数 | 部隊武装錬成数 | 部隊武装錬成速度 |
---|---|---|---|---|
1 | 400 | 9,000 | 20 | 1% |
2 | 800 | 18,000 | 40 | 2% |
3 | 1,200 | 27,000 | 80 | 3% |
4 | 1,600 | 36,000 | 120 | 4% |
5 | 2,000 | 45,000 | 160 | 5% |
6 | 2,400 | 54,000 | 220 | 6% |
7 | 2,800 | 63,000 | 280 | 7% |
8 | 3,200 | 72,000 | 360 | 8% |
9 | 3,600 | 90,000 | 440 | 9% |
10 | 4,000 | 108,000 | 520 | 10% |
11 | 4,400 | 126,000 | 620 | 12% |
12 | 4,800 | 144,000 | 720 | 14% |
13 | 5,200 | 162,000 | 820 | 16% |
14 | 5,600 | 180,000 | 940 | 18% |
15 | 6,000 | 198,000 | 1,060 | 20% |
16 | 6,400 | 216,000 | 1,180 | 22% |
17 | 6,800 | 243,000 | 1,320 | 24% |
18 | 7,200 | 270,000 | 1,460 | 26% |
19 | 7,600 | 297,000 | 1,600 | 28% |
20 | 8,000 | 333,000 | 1,760 | 30% |
21 | 8,400 | 369,000 | 1,920 | 32% |
22 | 8,800 | 414,000 | 2,080 | 34% |
23 | 9,200 | 468,000 | 2,260 | 37% |
24 | 9,600 | 540,000 | 2,500 | 42% |
25 | 12,000 | 720,000 | 5,000 | 60% |
Tips
- 部隊武装を行うためには月晶確保のほか、アカデミーで「ディバイン〜」の研究を完了させる必要がありますが、「ディバイン」シリーズを研究するためにはそれ以外の部隊武装ツリーの研究を全て完了させる必要があります。