建設することでゴールドの生産が可能となるほか、兵士の訓練速度にブーストが掛かります(なんで?)
また、レベル25まで上昇させることで軍隊攻撃力にもブーストが掛かるようになります。
Lvによる外観の変化
- 1-8
- 9-16
- 17-24
- 25
LvUP条件
Lv | パワー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 建設時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 144 | 240 | 240 | 176 | 00:01:00 | 農場:Lv1 製材所:Lv1 |
2 | 24 | 216 | 578 | 578 | 264 | 00:01:36 | 農場:Lv1 製材所:Lv1 |
3 | 36 | 324 | 540 | 540 | 396 | 00:03:12 | 農場:Lv2 製材所:Lv2 |
4 | 50 | 486 | 810 | 810 | 594 | 0:06:24 | 農場:Lv2 製材所:Lv2 |
5 | 70 | 729 | 1,215 | 1,215 | 891 | 00:12:48 | 農場:Lv3 製材所:Lv3 |
6 | 99 | 1,093 | 1,822 | 1,822 | 1,336 | 00:25:36 | 農場:Lv6 製材所:Lv6 |
7 | 139 | 1,640 | 2,733 | 2,733 | 2,004 | 00:51:12 | 農場:Lv7 製材所:Lv7 |
8 | 193 | 2,460 | 4,100 | 4,100 | 3,007 | 01:42:24 | 農場:Lv8 製材所:Lv8 |
9 | 271 | 3,690 | 6,150 | 6,150 | 4,510 | 03:04:20 | 農場:Lv9 製材所:Lv9 |
10 | 380 | 5,535 | 9,226 | 9,226 | 6,766 | 04:54:55 | 農場:Lv10 製材所:Lv10 |
11 | 531 | 8,303 | 13,839 | 13,839 | 10,149 | 06:23:24 | 農場:Lv11 製材所:Lv11 |
12 | 744 | 12,455 | 20,759 | 20,759 | 15,223 | 07:20:55 | 農場:Lv12 製材所:Lv12 |
13 | 1,041 | 18,683 | 31,139 | 31,139 | 22,835 | 08:27:02 | 農場:Lv13 製材所:Lv13 |
14 | 1,458 | 28,025 | 46,708 | 46,708 | 34,253 | 09:43:05 | 農場:Lv14 製材所:Lv14 |
15 | 2,041 | 42,037 | 70,063 | 70,063 | 51,379 | 11:10:33 | 農場:Lv15 製材所:Lv15 |
16 | 2,857 | 63,056 | 105,094 | 105,094 | 77,069 | 12:51:08 | 農場:Lv16 製材所:Lv16 |
17 | 4,001 | 94,585 | 157,641 | 157,641 | 115,603 | 14:46:48 | 農場:Lv17 製材所:Lv17 |
18 | 5,600 | 141,877 | 236,462 | 236,462 | 173,405 | 16:59:49 | 農場:Lv18 製材所:Lv18 |
19 | 7,841 | 212,816 | 354,694 | 354,694 | 260,108 | 19:32:48 | 農場:Lv19 製材所:Lv19 |
20 | 10,977 | 319,224 | 532,041 | 532,041 | 390,163 | 22:28:43 | 農場:Lv20 製材所:Lv20 |
21 | 15,367 | 478,836 | 798,061 | 798,061 | 585,245 | 1d 05:13:19 | 農場:Lv21 製材所:Lv21 |
22 | 21,515 | 718,255 | 1,197,092 | 1,197,092 | 877,867 | 1d 22:45:19 | 農場:Lv22 製材所:Lv22 |
23 | 30,121 | 1,077,383 | 1,795,638 | 1,795,638 | 1,316,801 | 3d 12:09:33 | 農場:Lv23 製材所:Lv23 |
24 | 42,168 | 1,616,074 | 2,693,457 | 2,693,457 | 1,975,202 | 6d 07:29:11 | 農場:Lv24 製材所:Lv24 |
25 | 71,687 | 3,232,149 | 5,386,915 | 5,386,915 | 3,950,404 | 22d 02:12:08 | 農場:Lv25 製材所:Lv25 ゴールドハンマー:1 |
Lvによる施設の効果
Lv | ゴールド生産量/時間 | ゴールド生産量 上限 | 訓練速度 | 軍隊攻撃力 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 800 | 0.5% | |
2 | 45 | 2,400 | 1% | |
3 | 90 | 4,800 | 1.5% | |
4 | 150 | 8,000 | 2% | |
5 | 225 | 12,000 | 2.5% | |
6 | 315 | 16,800 | 3% | |
7 | 420 | 22,400 | 3.5% | |
8 | 540 | 28,800 | 4% | |
9 | 675 | 43,200 | 4.5% | |
10 | 825 | 59,200 | 5% | |
11 | 990 | 76,800 | 5.5% | |
12 | 1,170 | 96,000 | 6% | |
13 | 1,365 | 116,800 | 6.5% | |
14 | 1,575 | 139,200 | 7% | |
15 | 1,800 | 163,200 | 7.5% | |
16 | 2,040 | 188,800 | 8% | |
17 | 2,295 | 229,600 | 9% | |
18 | 2,565 | 272,800 | 10% | |
19 | 2,850 | 318,400 | 11% | |
20 | 3,150 | 366,400 | 12% | |
21 | 3,465 | 416,800 | 13% | |
22 | 3,795 | 469,600 | 14% | |
23 | 4,140 | 524,400 | 15% | |
24 | 4,500 | 582,400 | 16% | |
25 | 4,875 | 662,400 | 20% | 2% |
Tips
- 戦闘を行わない(兵士を使わない)ことが前提であれば、赤タイルには一つだけ医療所を設置し残りは全て荘園とした方が獲得資源的には効率が良いです。
- 荘園を建てれば建てるほどゴールドの獲得量が増加しますが、召喚獣スキルの「ゴールドディガー」をLv10まで強化した後は荘園の有無に関わらずゴールドが余りがちになります。