ギルドに所属すると魔獣を討伐することが可能になりますが、各魔獣に適したヒーローの構成というものがあるのでそれをまとめてみます。
基本構成
魔獣の防御耐性は大別すると「物理に強い」か「魔法に強い」の2種に分けられます(フロストウィングは別格でどっちも弱い)
これらの情報は王国内にいる魔獣をタップすることで確認できますが、とりあえずこのヒーローを当てておけば間違いは無いよ、というのが以下の一覧です。
物理攻撃重視
左から順に
- 詐欺師:高火力
- 深紅の稲妻:高火力、敵の防御力Down
- デーモンスレイヤー:高火力
- トラッカー:超火力
- 漆黒のカラス:高火力、敵の防御力Down
といった、完全脳筋パーティです。いずれのヒーローも内政やコロシアムで活躍できる性能をもっているため、自然と高レベルに育つのではないでしょうか。
ただ、このパーティは火力は高いのですが回復力は低いため、戦闘内容を見て早々にやられるメンバーがいるようであれば「森の妖精」などの回復役と差し替えてみるのも良いでしょう。
魔法攻撃重視
左から順に
- 雪の女王:高火力
- エレメンタリスト:高火力、敵の防御力Down
- 嵐の賢者:高火力、敵の防御力Down
- 烈火の術士:高火力
- 森の妖精:回復、味方の火力Up
といった、バランスの良いパーティです。嵐の賢者が最前線に配置されていますが森の妖精の回復を加味しても耐久力が低く、魔獣のLvが高いとやられていることが多いです。戦闘内容を確認してみて嵐の賢者が早々にやられているようであれば、「光の崇拝者」に差し替えると良いでしょう。
魔獣ごとの最適ヒーロー構成
以下は未確認の部分も多いので参考程度に見てもらえると良いです。
アークフリッパー
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 烈火の術士、爆弾ゴブリン、エレメンタリスト、雪の女王、嵐の賢者 |
2 | 烈火の術士、爆弾ゴブリン、エレメンタリスト、雪の女王、嵐の賢者 |
3 | 森の妖精、烈火の術士、爆弾ゴブリン、エレメンタリスト、嵐の賢者 |
4 | 光の崇拝者、森の妖精、烈火の術士、エレメンタリスト、嵐の賢者 |
5 | 光の崇拝者、森の妖精、烈火の術士、エレメンタリスト、嵐の賢者 |
ブラックウィング
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
2 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、死の騎士、森の妖精、デスハンター |
ボナペティ
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
2 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、死の騎士、詐欺師 |
コテージロア
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、影の刺客、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー |
2 | 漆黒のカラス、影の刺客、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、死の騎士、詐欺師 |
フロストウィング
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
2 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、死の騎士、詐欺師 |
ガルガンチュア
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 光の崇拝者、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン |
2 | 光の崇拝者、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン |
3 | 光の崇拝者、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン |
4 | 光の崇拝者、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、森の妖精 |
5 | 光の崇拝者、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、森の妖精 |
ガウリラ
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
2 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
3 | 烈火の術士、エレメンタリスト、爆弾ゴブリン、嵐の賢者、森の妖精 |
4 | 光の崇拝者、烈火の術士、エレメンタリスト、嵐の賢者、森の妖精 |
5 | 光の崇拝者、烈火の術士、エレメンタリスト、嵐の賢者、森の妖精 |
グリムリーパー
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
2 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、死の騎士、詐欺師 |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、死の騎士、森の妖精、デスハンター |
グリフォン
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、ナイトレイブン |
2 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、ナイトレイブン |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、ナイトレイブン |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、ナイトレイブン |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、ナイトレイブン |
ハードロックス
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
2 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
3 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
4 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、森の妖精 |
5 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、森の妖精、光の崇拝者 |
ヘルドライダー
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
2 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、詐欺師、デスハンター |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、詐欺師、デスハンター、死の騎士 |
フートクロウ
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
2 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
3 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、森の妖精 |
4 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、森の妖精 |
5 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、森の妖精、光の崇拝者 |
ジェイドワイアーム
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
2 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
3 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
4 | 烈火の術士、エレメンタリスト、爆弾ゴブリン、嵐の賢者、森の妖精 |
5 | 烈火の術士、エレメンタリスト、嵐の賢者、森の妖精、光の崇拝者 |
メチャトロジャン
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
2 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
3 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
4 | 烈火の術士、エレメンタリスト、爆弾ゴブリン、嵐の賢者、光の崇拝者 |
5 | 烈火の術士、エレメンタリスト、嵐の賢者、光の崇拝者、森の妖精 |
メガマゴット
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
2 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
3 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、爆弾ゴブリン、嵐の賢者 |
4 | 烈火の術士、エレメンタリスト、爆弾ゴブリン、嵐の賢者、森の妖精 |
5 | 烈火の術士、エレメンタリスト、嵐の賢者、森の妖精、光の崇拝者 |
ネクロシス
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 爆弾ゴブリン、嵐の賢者、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王 |
2 | 爆弾ゴブリン、嵐の賢者、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王 |
3 | 爆弾ゴブリン、嵐の賢者、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王 |
4 | 爆弾ゴブリン、嵐の賢者、烈火の術士、エレメンタリスト、森の妖精 |
5 | 嵐の賢者、烈火の術士、エレメンタリスト、森の妖精、光の崇拝者 |
キラービー
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
2 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、詐欺師、デスハンター |
セイバーファン
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、森の妖精 |
2 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、森の妖精 |
3 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、森の妖精 |
4 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、森の妖精、嵐の賢者 |
5 | 烈火の術士、エレメンタリスト、森の妖精、嵐の賢者、光の崇拝者 |
サーペント
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、嵐の賢者 |
2 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、嵐の賢者 |
3 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、嵐の賢者 |
4 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、嵐の賢者 |
5 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、嵐の賢者 |
スノービースト
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
2 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、詐欺師、デスハンター |
テラーソーン
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、影の刺客 |
2 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、影の刺客 |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、影の刺客 |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、影の刺客、デスハンター |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、影の刺客、詐欺師 |
タイダルタイタン
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、嵐の賢者 |
2 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、嵐の賢者 |
3 | 爆弾ゴブリン、烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、嵐の賢者 |
4 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、森の妖精、光の崇拝者 |
5 | 烈火の術士、エレメンタリスト、雪の女王、森の妖精、光の崇拝者 |
カースシャーマン
魔獣Lv | ヒーロー(順不同) |
---|---|
1 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
2 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
3 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
4 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、深紅の稲妻、トラッカー、詐欺師 |
5 | 漆黒のカラス、デーモンスレイヤー、トラッカー、詐欺師、薔薇の騎士 |