牢獄は荘園のレベルを上げることで建設可能となる施設です。
牢獄を建てることでお城レベル10以上の敵ロードを捕獲することが出来るようになります。また、相手のお城レベル17以上、かつ自国に祭壇の施設があれば敵ロードを処刑することも可能です。
さらに、牢獄レベルが25になると敵ロード捕獲時に自軍の軍隊攻撃力にブーストが加算されます(下表参照)
Lvによる外観の変化
- 1-8
- 9-16
- 17-24
- 25
アップグレードによる効果など
Lv | 効果 | パワー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 建設時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 処刑待ち時間短縮:15分 | 25 | 375 | 375 | 375 | 375 | 1 | 00:02:30 | 荘園:Lv10 |
2 | 処刑待ち時間短縮:30分 | 50 | 562 | 562 | 562 | 562 | 2 | 00:05:00 | 荘園:Lv10 |
3 | 処刑待ち時間短縮:1時間 | 75 | 843 | 843 | 843 | 843 | 5 | 00:10:00 | 荘園:Lv10 |
4 | 処刑待ち時間短縮:2時間 | 105 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 12 | 00:20:00 | 荘園:Lv10 |
5 | 処刑待ち時間短縮:4時間 | 147 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 20 | 00:40:00 | 荘園:Lv10 |
6 | 処刑待ち時間短縮:6時間 | 205 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 2,847 | 30 | 01:20:00 | 荘園:Lv10 |
7 | 処刑待ち時間短縮:8時間 | 288 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | 45 | 02:40:00 | 荘園:Lv10 |
8 | 処刑待ち時間短縮:10時間 | 404 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 6,407 | 60 | 05:20:00 | 荘園:Lv10 |
9 | 処刑待ち時間短縮:12時間 | 565 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 9,610 | 85 | 09:36:00 | 荘園:Lv10 |
10 | 処刑待ち時間短縮:14時間 | 790 | 14,416 | 14,416 | 14,416 | 14,416 | 100 | 15:21:36 | 荘園:Lv10 |
11 | 処刑待ち時間短縮:16時間 | 1,107 | 21,624 | 21,624 | 21,624 | 21,624 | 120 | 19:58:05 | 荘園:Lv11 |
12 | 処刑待ち時間短縮:18時間 | 1,550 | 32,436 | 32,436 | 32,436 | 32,436 | 150 | 22:57:48 | 荘園:Lv12 |
13 | 処刑待ち時間短縮:20時間 | 2,169 | 48,654 | 48,654 | 48,654 | 48,654 | 180 | 1d 02:24:28 | 荘園:Lv13 |
14 | 処刑待ち時間短縮:22時間 | 3,037 | 72,982 | 72,982 | 72,982 | 72,982 | 250 | 1d 06:22:08 | 荘園:Lv14 |
15 | 処刑待ち時間短縮:24時間 | 4,252 | 109,473 | 109,473 | 109,473 | 109,473 | 340 | 1d 10:55:27 | 荘園:Lv15 |
16 | 処刑待ち時間短縮:1日 2時間 | 5,953 | 164,210 | 164,210 | 164,210 | 164,210 | 500 | 1d 16:09:47 | 荘園:Lv16 |
17 | 処刑待ち時間短縮:1日 4時間 | 8,334 | 246,315 | 246,315 | 246,315 | 246,315 | 700 | 1d 22:11:14 | 荘園:Lv17 |
18 | 処刑待ち時間短縮:1日 6時間 | 11,668 | 369,472 | 369,472 | 369,472 | 369,472 | 900 | 2d 05:06:55 | 荘園:Lv18 |
19 | 処刑待ち時間短縮:1日 8時間 | 16,334 | 554,209 | 554,209 | 554,209 | 554,209 | 1,200 | 2d 13:04:58 | 荘園:Lv19 |
20 | 処刑待ち時間短縮:1日 10時間 | 22,869 | 831,314 | 831,314 | 831,314 | 831,314 | 1,500 | 2d 22:14:42 | 荘園:Lv20 |
21 | 処刑待ち時間短縮:1日 12時間 | 32,016 | 1,246,971 | 1,246,971 | 1,246,971 | 1,246,971 | 1,800 | 3d 19:19:07 | 荘園:Lv21 |
22 | 処刑待ち時間短縮:1日 14時間 | 44,822 | 1,870,456 | 1,870,456 | 1,870,456 | 1,870,456 | 2,100 | 6d 02:06:35 | 荘園:Lv22 |
23 | 処刑待ち時間短縮:1日 16時間 | 62,751 | 2,805,685 | 2,805,685 | 2,805,685 | 2,805,685 | 2,400 | 10d 22:59:50 | 荘園:Lv23 |
24 | 処刑待ち時間短縮:1日 18時間 | 87,852 | 4,208,528 | 4,208,528 | 4,208,528 | 4,208,528 | 3,000 | 19d 17:23:42 | 荘園:Lv24 |
25 | 処刑待ち時間短縮:1日 20時間 ロード捕獲時に軍隊攻撃力上昇 | 149,348 | 8,417,056 | 8,417,056 | 8,417,056 | 8,417,056 | 4,500 | 69d 00:52:55 | 荘園:Lv25 ゴールドハンマー:1 |
牢獄Lv25時のボーナス
捕獲されたロードの最高レベル | 軍隊攻撃力ブースト |
---|---|
1〜24 | 1% |
25〜29 | 2% |
30〜34 | 3% |
35〜39 | 5% |
40〜44 | 8% |
45〜49 | 12% |
50〜54 | 17% |
55〜59 | 23% |
60 | 30% |
Tips
- 牢獄のレベルアップに必要な足枷の総数は「20,000」です。ギルド共闘の報酬などで手に入れることができるアイテムですが微々たるものなので最終的にはジェムで購入することになります。ただ、最も単価が安い1,000個単位で購入した場合でも10,000ジェム(10ジェム/個)必要となるため貯金をしておきましょう。
- 召喚獣「ダークハーピー」のスキル「クイックフィックス」をLv10にすることで、処刑の待ち時間を更に6時間短縮することが可能です。
- 処刑待ち時間が経過した後、6時間以内に処刑しなかった場合ロードが脱獄します。祭壇の効果による処刑ブーストが必要であれば忘れずに処刑しておきましょう(物騒)