採石場はゲーム開始最初期から作成可能な生産施設です。
建設することで石材の生産が可能となり、レベルを上げることで生産量と生産量の上限をそれぞれ上げることができます。
Lvによる外観の変化
- 1-8
- 9-16
- 17-24
- 25
LvUP条件
Lv | パワー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 建設時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 100 | 0 | 100 | 100 | 00:01:00 | お城:Lv1 |
2 | 10 | 150 | 0 | 150 | 150 | 00:02:20 | お城:Lv2 |
3 | 15 | 225 | 0 | 225 | 225 | 00:04:40 | お城:Lv3 |
4 | 21 | 337 | 0 | 337 | 337 | 00:09:20 | お城:Lv4 |
5 | 30 | 506 | 0 | 506 | 506 | 00:18:39 | お城:Lv5 |
6 | 57 | 759 | 0 | 759 | 759 | 00:37:17 | お城:Lv6 |
7 | 80 | 1,139 | 0 | 1,139 | 1,139 | 01:14:34 | お城:Lv7 |
8 | 81 | 1,709 | 0 | 1,709 | 1,709 | 02:29:08 | お城:Lv8 |
9 | 157 | 2,562 | 0 | 2,562 | 2,562 | 04:28:25 | お城:Lv9 |
10 | 220 | 3,844 | 0 | 3,844 | 3,844 | 07:09:28 | お城:Lv10 |
11 | 307 | 5,766 | 0 | 5,766 | 5,766 | 09:18:19 | お城:Lv11 |
12 | 431 | 8,880 | 0 | 8,880 | 8,880 | 10:58:49 | お城:Lv12 |
13 | 602 | 13,675 | 0 | 13,675 | 13,675 | 12:57:24 | お城:Lv13 |
14 | 844 | 21,060 | 0 | 21,060 | 21,060 | 15:17:19 | お城:Lv14 |
15 | 1,181 | 32,433 | 0 | 32,433 | 32,433 | 18:02:26 | お城:Lv15 |
16 | 1,654 | 49,947 | 0 | 49,947 | 49,947 | 21:17:17 | お城:Lv16 |
17 | 2,315 | 76,919 | 0 | 76,919 | 76,919 | 1d 01:07:11 | お城:Lv17 |
18 | 3,241 | 118,456 | 0 | 118,456 | 118,456 | 1d 05:38:29 | お城:Lv18 |
19 | 4,537 | 182,422 | 0 | 182,422 | 182,422 | 1d 10:58:36 | お城:Lv19 |
20 | 6,353 | 280,930 | 0 | 280,930 | 280,930 | 1d 17:16:21 | お城:Lv20 |
21 | 8,893 | 432,633 | 0 | 432,633 | 432,633 | 2d 07:43:04 | お城:Lv21 |
22 | 12,450 | 666,255 | 0 | 666,255 | 666,255 | 3d 19:56:03 | お城:Lv22 |
23 | 17,431 | 1,026,032 | 0 | 1,026,032 | 1,026,032 | 6d 21:28:53 | お城:Lv23 |
24 | 24,404 | 1,580,090 | 0 | 1,580,090 | 1,580,090 | 13d 02:24:52 | お城:Lv24 |
25 | 41,485 | 3,160,180 | 0 | 3,160,180 | 3,160,180 | 47d 03:53:51 | お城:Lv25 ゴールドハンマー:1 |
Lvによる施設の効果
Lv | 石材生産量/時間 | 石材生産量 上限 |
---|---|---|
1 | 60 | 2,800 |
2 | 170 | 8,400 |
3 | 340 | 16,700 |
4 | 560 | 27,800 |
5 | 840 | 41,700 |
6 | 1,170 | 58,400 |
7 | 1,560 | 77,800 |
8 | 2,000 | 100,000 |
9 | 2,500 | 150,000 |
10 | 3,060 | 205,600 |
11 | 3,670 | 266,700 |
12 | 4,340 | 333,400 |
13 | 5,060 | 405,600 |
14 | 5,840 | 483,400 |
15 | 6,670 | 566,700 |
16 | 7,560 | 655,600 |
17 | 8,500 | 797,300 |
18 | 9,500 | 947,300 |
19 | 10,560 | 1,105,600 |
20 | 11,670 | 1,272,300 |
21 | 12,840 | 1,447,300 |
22 | 14,060 | 1,630,600 |
23 | 15,340 | 1,822,300 |
24 | 16,670 | 2,022,300 |
25 | 30,560 | 2,300,100 |
Tips
- 個人的な話ですが、私がバッグに所持している資源の中で最も少ないのは石材です。他のプレイヤーがどうかはわかりませんが、もしかしたら需要が高い資源なのかもしれません。
- それなりの規模のギルドであればメンバーの所持している資源を1箇所に集める「銀行」であったり、石材生産に特化したメンバーだったりがいるため、上手に活用しましょう。