市場はお城のレベルを上げることで建設可能となる施設です。
市場を建てることで他のギルドメンバに資源を供給出来るようになるほか、レベルを上げると供給量と運送税率を下げることができます。
Lvによる外観の変化
- 1-8
- 9-16
- 17-24
- 25
アップグレードによる効果など
Lv | 効果 | パワー | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 建設時間 | LvUP条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 資源供給量:5,000 運送税率:30% | 13 | 352 | 480 | 480 | 288 | 00:01:15 | お城:Lv5 |
2 | 資源供給量:15,000 運送税率:29% | 26 | 528 | 720 | 720 | 432 | 00:02:30 | お城:Lv5 |
3 | 資源供給量:30,000 運送税率:29% | 39 | 792 | 1,080 | 1,080 | 648 | 00:05:00 | お城:Lv5 |
4 | 資源供給量:50,000 運送税率:28% | 54 | 1,188 | 1,620 | 1,620 | 972 | 00:10:00 | お城:Lv6 |
5 | 資源供給量:75,000 運送税率:28% | 77 | 1,782 | 2,430 | 2,430 | 1,458 | 00:20:00 | お城:Lv6 |
6 | 資源供給量:105,000 運送税率:27% | 107 | 2,673 | 3,645 | 3,645 | 2,187 | 00:40:00 | お城:Lv7 |
7 | 資源供給量:140,000 運送税率:27% | 149 | 4,009 | 5,467 | 5,467 | 3,280 | 01:20:00 | お城:Lv7 |
8 | 資源供給量:180,000 運送税率:26% | 210 | 6,014 | 8,201 | 8,201 | 4,920 | 02:40:00 | お城:Lv8 |
9 | 資源供給量:225,000 運送税率:26% | 294 | 9,021 | 12,301 | 12,301 | 7,381 | 04:48:00 | お城:Lv9 |
10 | 資源供給量:275,000 運送税率:25% | 411 | 13,532 | 18,452 | 18,452 | 11,071 | 07:40:48 | お城:Lv10 |
11 | 資源供給量:330,000 運送税率:24% | 575 | 20,298 | 27,679 | 27,679 | 16,607 | 09:59:03 | お城:Lv11 |
12 | 資源供給量:400,000 運送税率:23% | 806 | 30,447 | 41,518 | 41,518 | 24,911 | 11:28:54 | お城:Lv12 |
13 | 資源供給量:490,000 運送税率:22% | 1,128 | 45,670 | 62,278 | 62,278 | 37,366 | 13:12:14 | お城:Lv13 |
14 | 資源供給量:600,000 運送税率:21% | 1,580 | 68,506 | 93,417 | 93,417 | 56,050 | 15:11:04 | お城:Lv14 |
15 | 資源供給量:730,000 運送税率:20% | 2,211 | 102,759 | 140,126 | 140,126 | 84,075 | 17:27:44 | お城:Lv15 |
16 | 資源供給量:880,000 運送税率:19% | 3,095 | 154,138 | 210,189 | 210,189 | 123,113 | 20:04:54 | お城:Lv16 |
17 | 資源供給量:1,050,000 運送税率:18% | 4,334 | 231,207 | 315,283 | 315,283 | 189,170 | 23:05:37 | お城:Lv17 |
18 | 資源供給量:1,250,000 運送税率:17% | 6,067 | 346,811 | 472,925 | 472,925 | 283,755 | 1d 02:33:28 | お城:Lv18 |
19 | 資源供給量:1,450,000 運送税率:16% | 8,494 | 520,217 | 709,388 | 709,388 | 425,632 | 1d 06:32:29 | お城:Lv19 |
20 | 資源供給量:1,650,000 運送税率:15% | 11,892 | 780,326 | 1,064,082 | 1,064,082 | 638,449 | 1d 11:07:21 | お城:Lv20 |
21 | 資源供給量:1,850,000 運送税率:14% | 16,648 | 1,170,490 | 1,596,123 | 1,596,123 | 957,673 | 1d 21:39:34 | お城:Lv21 |
22 | 資源供給量:2,050,000 運送税率:13% | 23,308 | 1,755,735 | 2,394,184 | 2,394,184 | 1,436,510 | 3d 01:03:18 | お城:Lv22 |
23 | 資源供給量:2,250,000 運送税率:12% | 32,630 | 2,633,603 | 3,591,277 | 3,591,277 | 2,154,766 | 5d 11:29:55 | お城:Lv23 |
24 | 資源供給量:2,500,000 運送税率:11% | 45,683 | 3,950,404 | 5,386,915 | 5,386,915 | 3,232,149 | 9d 20:41:51 | お城:Lv24 |
25 | 資源供給量:3,000,000 運送税率:8% 供給軍進軍速度:+100% | 77,661 | 7,900,809 | 10,773,831 | 10,773,831 | 6,464,299 | 34d 12:26:28 | お城:Lv25 ゴールドハンマー:1 |
Tips
- ギルドメンバーへの資源供給方法は以下の通り
王国マップ:供給対象のお城をタップし、「資源供給」ボタンを選択
ギルドチャット:メンバーの発言かアイコンをタップし、名前を選択。プレイヤーのプロフィール画面が表示されたら歯車のアイコンから「資源供給」ボタンを選択 - 資源供給はボタンさえ押せば相手の場所がわからなくても送ることができますが、これを利用して場所の特定が可能です。
具体的には(敵の)ギルドに潜入し場所を捕捉したい相手に対して資源供給を行うと、自身の城から相手の城に向けて供給軍が出動するため、これを追えば(目的地をタップすれば)場所がわかるというもの。
こういったこともあるので、大きいギルドほど得体の知れないプレイヤーをギルドに加入させることに慎重になります。